Hari | Tanggal | Mata Kuliah | Waktu | Ruang |
---|---|---|---|---|
Kamis | 07/01/10 | Studi Kelayakan Bisnis | 1 | G112 |
Selasa | 12/01/10 | Analisis & Peranc. Sistem Akuntansi 1 | 1 | E331 |
Selasa | 12/01/10 | Analisis & Peranc. Sistem Akuntansi 1 | 1 | E332 |
Kamis | 14/01/10 | Akuntansi Manajemen Lanjut | 4 | E211 |
Sabtu | 16/01/10 | Pemeriksaan Akuntansi Lanjut ** | 3 | D027 |
Sabtu | 16/01/10 | Pemeriksaan Akuntansi Lanjut ** | 3 | D028 |
Kode | Waktu | Jam | Keterangan |
1 | I | 08.30 . 10.00 | Ujian Pagi Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu |
2 | II | 10.30 . 12.00 | |
3 | III | 13.00 . 14.30 | |
4 | IV | 15.00 . 16.30 | |
5 | V | 18.15 . 19.45 | Ujian Malam Semua hari |
6 | VI | 20.00 . 21.30 | |
11 | I | 09.00 . 10.30 | Ujian Pagi Khusus Jum.at |
21 | II | 13.30 . 15.00 | |
31 | III | 15.30 . 17.00 | |
12 | I-II | 08.30 . 11.30 | Ujian Pagi Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu |
13 | I-III | 08.30 . 13.00 | |
14 | I-IV | 08.30 . 14.30 | |
15 | I-V | 08.30 . 15.30 | |
34 | III-IV | 13.00 . 16.00 | |
56 | III-IV | 18.15 . 21.15 | Ujian Malam (lebih dari satu sessie) |
121 | I-II | 09.00 . 12.00 | Ujian pagi (lebih dari satu sessie) Khusus Jum.at |
122 | I+ | 09.00 . 11.00 | |
131 | I-III | 09.00 . 13.30 | |
132 | II-III | 13.30 . 17.00 | |
141 | I-IV | 09.00 . 15.00 |
buat anak 4ebo7 ini jadwal Uas jangan sampai lupa ya?........
Semangat,.........................................................
Comments
0 Response to 'Jadwal Kuliah (4EB07) - UAS PTA 2009'
Posting Komentar